№ | Поз | И | |
99 | Korolev Ivan | GK | Да |
2 | Doronin Aleksandr | D | Да |
5 | Ivanov Oleg | D | Да |
6 | Gostev David | F | Да |
9 | Sorochkin Egor | M | Да |
11 | Avsadzhanishvili Niko | D | Да |
12 | Pronin Egor | F | Да |
13 | Mokhov Ivan | F | Да |
14 | Andreev Fadey | M | Да |
19 | Antonov Aleksandr | F | Да |
23 | Ashanov Feliks | M | Да |
24 | Shestakov Roman | M | Да |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Поз | И | |
14 | Puzanov Ratibor | F | Да |
16 | Izotov Mikhail | F | Да |
19 | Bubnov Egor | F | Да |
23 | Vladimirov Roman | F | Да |
24 | Litvinovich Roman | F | Да |
26 | Dergunov Fedor | F | Да |
28 | Zhirkov Artur | F | Да |
31 | Greshnev Dmitriy | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |