№ | Поз | И | |
1 | Lebed Egor | G | Нет |
88 | Semichastnov Georgiy | G | Да |
БН | Atmadzhev Aleksandr | D | Да |
БН | Krasnoshchekov Miron | M | Да |
БН | Shumyak Dmitriy | F | Да |
БН | Belousov Timur | F | Да |
3 | Zakharov Evgeniy | F | Да |
4 | Shulyanskiy Maksim | D | Да |
6 | Semenkov Daniil | M | Да |
11 | Kulakov Georgiy | F | Да |
40 | Shemichenko Artem | F | Да |
70 | Pavlovskiy Vladislav | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Demidov Zakhar | Тренер | Подпись |
№ | Поз | И | |
1 | Bolshakov Maksim | G | Да |
БН | F | Да | |
6 | Fedorov Artemiy | F | Да |
8 | Suleymanov Emil | F | Да |
12 | Shchepetkov Konstantin | F | Да |
15 | Ilyasov Aleksandr | F | Да |
16 | Khlebnikov Stanislav | F | Да |
19 | Timofeev Daniil | U | Да |
24 | Nabatov Mikhey | F | Да |
99 | Drinberg Platon | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |