№ | Игроки | Поз | И |
1 | Гончар Матвей | G | Да |
БН | Кузнецов Иван | F | Да |
БН | Антюшин Артемий | F | Да |
5 | Бектуганов Артём | F | Да |
8 | Гогуа Илиа | F | Да |
12 | Мамедов Онур | F | Да |
13 | Зайнуллов Илья | F | Да |
21 | Сорокин Марк | F | Да |
25 | Завьялов Владимир | F | Да |
28 | Бекташев Дмитрий | F | Да |
29 | Давлатов Руслан | D | Да |
88 | Сурмило Иван | F | Да |
98 | Завьялов Станислав | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
БН | Бонка Глеб | G | Нет |
6 | Бодюл Константин | D | Да |
7 | Ковалев Захар | F | Да |
11 | Ходаковский Матвей | M | Да |
13 | Титков Матвей | D | Да |
16 | Кирпичников Александр | F | Да |
20 | Петров Григорий | M | Да |
21 | Иноземцев Глеб | D | Да |
22 | Поликарпов Роман | D | Да |
23 | Радковец Никита | F | Да |
30 | Белых Мирослав | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |