№ | Игроки | Поз | И |
1 | Гагарин Макар | G | Да |
99 | Разумов Александр | GK | Нет |
2 | Комков Никита | M | Да |
3 | Шарапов Вячеслав | D | Да |
4 | Балакин Лев | D | Да |
5 | Колпаков Виктор | D | Да |
6 | Иванов Егор | M | Да |
7 | Черников Никита | D | Да |
8 | Ареховский Антон | M | Да |
9 | Савельев Тимофей | D | Да |
10 | Абраменков Артем | D | Да |
11 | Федоров Никита | F | Да |
12 | Штейнбук Ефим | F | Да |
13 | Булдыгин Максим | F | Да |
15 | Нудель Александр | M | Да |
15 | Полканов Тимофей | D | Да |
17 | Лисков Егор | D | Да |
18 | Кузнецов Данил | D | Да |
19 | Назаров Тимур | M | Да |
20 | Кибаль Игнат | D | Да |
21 | Степанов Кирилл | D | Да |
23 | Михайлов Арсений | F | Да |
24 | Гармаш Руслан | F | Да |
25 | Нащекин Матвей | D | Да |
26 | Туральчук Николай | D | Да |
27 | Баканов Иван | F | Да |
77 | Якимчук Марк | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Яловенко Степан | G | Да |
8 | Акберов Микаил | F | Да |
БН | Козиев Даня | F | Да |
2 | Попов Валентин | F | Да |
3 | Рубинчик Артем | F | Да |
4 | Зарембо Иван | F | Да |
5 | Шабалин Захар | F | Да |
6 | Гриднев Дмитрий | F | Да |
7 | Кириленко Мирон | F | Да |
9 | Рихтер Лев | F | Да |
10 | Богомолов Марсель | F | Да |
11 | Сиротин егор | F | Да |
12 | Сапожников Артемий | F | Да |
13 | Котков Михаил Витальевич | F | Да |
14 | Сапогов Артем | F | Да |
15 | Симановский Кирилл | F | Да |
17 | Принцев Демид | F | Да |
18 | Цыбанев Денис Максимович | F | Да |
19 | Бородин Данила Андреевич | F | Да |
20 | Разумов Михаил | F | Да |
21 | Орехов Гоша | F | Да |
22 | Лисунов Матвей Витальевич | F | Да |
23 | Мацкель Макар | F | Да |
25 | Никитин Иван | F | Да |
27 | Ефимов Роман | F | Да |
28 | Коробов Семен | F | Да |
30 | Хотенов Денис | F | Да |
33 | Бензионович Мирон | F | Да |
44 | Марцынковский Александр | F | Да |
52 | Казаку Тимофей | F | Да |
66 | Железинский Эдвард | F | Да |
70 | Баринов Мирон | F | Да |
77 | Корсаков Кирилл | F | Да |
81 | Глазырин Платон | F | Да |
88 | Селиверстов Демид | F | Да |
98 | Алимов Тимур | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |