№ | Игроки | Поз | И |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
26 | Буркут Кирилл | G | Да |
2 | Южаков Гордей | M | Да |
10 | Садов Дмитрий | D | Да |
10 | Зверев Евгений | D | Да |
14 | Логинов Артём | M | Да |
15 | Капалин Андрей | F | Да |
22 | Шереметцев Матвей | F | Да |
32 | Дектянников Михаил | D | Да |
50 | Леднев Михаил | M | Да |
Голы
|
Штрафы
|
|||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |