№ | Ойыншылар | Поз | И |
1 | Saenko Kirill | GK | Нет |
16 | Elizarov Mikhail | GK | Да |
БН | Bagaev Maksim | F | Да |
БН | Shapiev Mukhammad | F | Да |
2 | Ivanov Roman | M | Да |
3 | Smirnov Saveliy | M | Да |
4 | Semenovykh Daniil | D | Да |
5 | Zhuravlev | F | Да |
7 | Grigorev Vadim | M | Да |
8 | Nazarov Aleksey | M | Да |
9 | Gerasimov Lev | F | Да |
10 | Lebedev Artem | F | Да |
11 | Yarygin Lion | F | Да |
12 | Vlasov Dmitriy | M | Да |
14 | Rydkin Aleksandr | D | Да |
15 | Sashchenko Fedor | D | Да |
19 | Kondratyuk Maksim | M | Да |
22 | Kuznecov Ilya | F | Да |
29 | Sergutin Grigoriy | M | Да |
32 | Veretennikov Aleksey | F | Да |
39 | Naglya Vyacheslav | M | Да |
45 | Gavrikov Andrey | F | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Ойыншылар | Поз | И |
1 | Kornev Samson | G | Да |
2 | Sitnikov Andrey | D | Да |
3 | Kashchenko Artem | D | Да |
4 | Volkov Filipp | M | Да |
7 | Dokshin Vladimir | D | Да |
9 | Lutfullin Ignat | D | Да |
10 | Kostomarov Semen | F | Да |
11 | Kuchenov Roman | M | Да |
12 | Azarenkov Bogdan | M | Да |
13 | Kalinin Dmitriy | F | Да |
14 | Belkaniya Vladislav | M | Да |
15 | Yurev Elisey | D | Да |
16 | Askandarov Adam | D | Да |
17 | Danilkin Nikita | M | Да |
18 | Dmitriev Yaroslav | F | Да |
20 | Mitrofanov Bogdan | F | Да |
22 | Nemakin Vladimir | M | Да |
23 | Sabirov Emil | M | Да |
24 | Avdeev Aleksandr | D | Да |
25 | Babkin Maksim | M | Да |
27 | Ermolin Dmitriy | D | Да |
30 | Lesin Vadim | M | Да |
Голы
|
Штрафы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Главный судья | ||||
Секретарь матча | Судья времени матча |