№ | Игроки | Поз | И |
44 | Буданов Артем | G | Да |
87 | Кольяк Мирон | G | Нет |
8 | Труфанов Артем | F | Да |
10 | Слебик Андрей | F | Да |
11 | Молочков Матвей | D | Да |
13 | Загитов Самин | F | Да |
14 | Карелов Ярослав | D | Да |
19 | Конюхов Матвей | D | Да |
20 | Юзвак Гордей | D | Да |
24 | Калашников Александр | F | Да |
25 | Лукутин Александр | F | Да |
27 | Вотяков Прохор | F | Да |
35 | Исаев Александр | F | Да |
37 | Торжков Матвей | F | Да |
39 | Поспелов Александр | D | Да |
70 | Захидов Кирилл | F | Да |
94 | Уколов Михаил | F | Да |
95 | Горшков Матвей | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
88 | Гурьев Лев | G | Да |
4 | Стуков Михаил | D | Да |
7 | Иванов Александр | F | Да |
8 | Мамонтов Александр | F | Да |
9 | Бертов Илья | F | Да |
10 | Перов Артур | F | Да |
11 | Крихели Андрей | D | Да |
12 | Петричко Всеволод | D | Да |
15 | Демьянов Андрей | F | Да |
17 | Федоров Богдан | F | Да |
19 | Силонов Платон | F | Да |
31 | Иванов Егор | F | Да |
41 | Балашов Роман | D | Да |
42 | Тихонов Владислав | D | Да |
45 | Кочетов Антон | D | Да |
55 | Шерматов Рустам | D | Да |
56 | Колосов Дмитрий | F | Да |
77 | Пунич Артем | F | Да |
87 | Снопковский Александр | F | Да |
92 | Ляпин Арсений | F | Да |
97 | Тимашков Назар | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |