№ | Игроки | Поз | И |
2 | Гришаев Илья | G | Да |
5 | Карасёв Александр | D | Да |
7 | Симонов Никита | D | Да |
10 | Латыпов Роберт | F | Да |
13 | Фисенко Максим | D | Да |
17 | Бойков Даниил | D | Да |
25 | Хохлов Семен | F | Да |
27 | Дёмин Дмитрий | F | Да |
63 | Никольский Владимир | F | Да |
72 | Ярмухаметов Рустам | F | Да |
75 | Васильев Константин | F | Да |
78 | Морозов Николай | D | Да |
81 | Бабушкин Ярослав | F | Да |
87 | Филиппов Назар | D | Да |
91 | Жданов Гордей | F | Да |
98 | Демин Александр | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
83 | Павлов Никита | G | Да |
88 | Кадухин Михаил | G | Да |
6 | Левицкий Илья | F | Да |
7 | Крутов Дмитрий | D | Да |
22 | Петров Семён | F | Да |
26 | Пыченков Александр | D | Да |
29 | Башилов Никита | D | Да |
35 | Золотов Степан | F | Да |
37 | Григоренко Анри | F | Да |
45 | Юдин Семен | D | Да |
55 | Сергеев Сергей | F | Да |
58 | Микушов Роман | F | Да |
71 | Вайсов Марк | F | Да |
75 | Онучкин Георгий | D | Да |
77 | Пудовкин Всеволод | F | Да |
79 | Никерин Глеб | D | Да |
85 | Карпов Максим | F | Да |
91 | Зинченко Даниил | F | Да |
95 | Плешков Савелий | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Попов Александр |
Тренер Дыденков Сергей | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |