№ | Игроки | Поз | И |
83 | Павлов Никита | G | Да |
88 | Кадухин Михаил | G | Да |
6 | Левицкий Илья | F | Да |
7 | Крутов Дмитрий | D | Да |
22 | Петров Семён | F | Да |
26 | Пыченков Александр | D | Да |
29 | Башилов Никита | D | Да |
35 | Золотов Степан | F | Да |
37 | Григоренко Анри | F | Да |
45 | Юдин Семен | D | Да |
55 | Сергеев Сергей | F | Да |
58 | Микушов Роман | F | Да |
71 | Вайсов Марк | F | Да |
75 | Онучкин Георгий | D | Да |
77 | Пудовкин Всеволод | F | Да |
79 | Никерин Глеб | D | Да |
85 | Карпов Максим | F | Да |
91 | Зинченко Даниил | F | Да |
95 | Плешков Савелий | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Попов Александр |
Тренер Дыденков Сергей | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
7 | Карнишкин Александр | G | Да |
1 | Юдин Илья | D | Да |
2 | Пустобаев Савелий | F | Да |
3 | Жалитов Данис | D | Да |
9 | Жанибек Данияр | F | Да |
10 | Абуханов Эльдар | F | Да |
12 | Тахаутдинов Самир | F | Да |
13 | Домницкий Давид | F | Да |
15 | Заозёров Егор | F | Да |
17 | Имаш Санжар | D | Да |
19 | Пророков Глеб | F | Да |
21 | Алекулов Умар | D | Да |
22 | Гмыря Матвей | F | Да |
23 | Джамбаков Алан | D | Да |
24 | Фазлиахметов Султан | F | Да |
44 | Казимов Тимур | D | Да |
44 | Исмагулов Ратмир | D | Да |
71 | Суюнчалиев Арсен | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Гатиятов Линар |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |