№ | Игроки | Поз | И |
1 | Шицын Денис | G | Да |
2 | Бирюков Александр | D | Да |
3 | Шаранов Алексей | F | Да |
8 | Быстров Алексей | D | Да |
9 | Романов Михаил | F | Да |
12 | Падалкин Егор | F | Да |
13 | Мозоров Леонид | F | Да |
27 | Мамедов Карим | F | Да |
47 | Беляков Михаил | F | Да |
55 | Иванов Андрей | F | Да |
72 | Письманик Михаил | F | Да |
77 | Усков Григорий | D | Да |
78 | Венский Александр | D | Да |
85 | Беляев Иван | F | Да |
88 | Горшков Алексей | D | Да |
91 | Игoлкин Олeг | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Фролов Константин | G | Да |
2 | Котов Александр | F | Да |
8 | Панфилов Артем | D | Да |
11 | Бобик Виктор | F | Да |
12 | Лопатин Константин | D | Да |
15 | Иванов Юрий | F | Да |
18 | Федотов Дмитрий | F | Да |
20 | Точилин Александр | D | Да |
21 | Чемыртан Николай | F | Да |
27 | Блиндеров Сергей | F | Да |
59 | Гребеж Александр | D | Да |
85 | Воронцов Виталий | F | Да |
88 | Галиев Артур | F | Да |
99 | Адашкевич Роман | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |