№ | Игроки | Поз | И |
1 | Деркач Игорь | G | Да |
5 | Комкин Сергей | D | Да |
8 | Сергеев Дмитрий | D | Да |
9 | Парахин Денис | F | Да |
18 | Варнаков Сергей | F | Да |
28 | Гришков Тимур | F | Да |
31 | Кузнецов Никита | D | Да |
43 | Захаров Алексей | D | Да |
44 | Смелов Алексей | F | Да |
46 | Кузнецов Кирилл | F | Да |
59 | Сергеев Сергей | F | Да |
72 | Зимарев Иван | D | Да |
73 | Белозор Анатолий | F | Да |
77 | Еремченко Дмитрий | F | Да |
84 | Никитин Кирилл | D | Да |
92 | Миронов Антон | D | Да |
93 | Щипунов Станислав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Рудченко Евгений | G | Да |
2 | Зиняков Василий | D | Да |
11 | Карамышев Дмитрий | F | Да |
17 | Таптунов Михаил | F | Да |
18 | Шурыгин Илья | F | Да |
33 | Карпенко Кирилл | F | Да |
44 | Корнышев Алексей | F | Да |
47 | Гладченко Артем | F | Да |
70 | Шатанов Артем | D | Да |
71 | Курзин Дмитрий | F | Да |
74 | Юшеев Артем | F | Да |
81 | Ермальков Виталий | F | Да |
82 | Давыдов Никита | D | Да |
83 | Махиня Руслан | D | Да |
91 | Кочкин Алексей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |