№ | Игроки | Поз | И |
1 | Warren Trevor | G | Нет |
1 | Пундиков Михаил | G | Да |
19 | Ращупкин Максим | G | Нет |
22 | Матюнин Павел | G | Нет |
БН | Ghislain Noel | F | Да |
БН | Голубев Сергей | F | Да |
БН | Чернядьев Алексей | D | Да |
БН | Яцкевич Артём | D | Да |
2 | McKernan Tim | D | Да |
4 | Fisher Clark | D | Да |
8 | Голублев Иван | F | Да |
11 | Макаренко Олег | F | Да |
13 | Цурыков Егор | D | Да |
16 | Ворошилов Игорь | F | Да |
22 | Хвостов Кирилл | F | Да |
30 | Hassan Mohammed | D | Да |
34 | Буланов Марк | F | Да |
64 | Сомов Владимир | F | Да |
80 | Atayev Bari | D | Да |
99 | Максаков Мариан | F | Да |
99 | Нестеров Алексей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Пундиков Михаил | G | Нет |
80 | Расщупкин Максим | G | Да |
БН | Pesciaoli Damiano | F | Да |
БН | Ceschinelli Luca | F | Да |
БН | Зеленских Денис | D | Да |
9 | Полынских Евгений | F | Да |
11 | Raguso David | F | Да |
15 | Рафиков Богдан | F | Да |
16 | Серебриков Николай | F | Да |
17 | Карабет Александр | D | Да |
18 | Guillebon Raphael | D | Да |
21 | Алексухин Андрей | F | Да |
27 | Якупов Рустем | D | Да |
29 | Galkin Vlad | F | Да |
68 | Бугров Максим | F | Да |
79 | Кравченко Иван | F | Да |
86 | Алиев Эльдар | D | Да |
93 | Попов Андрей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |