№ | Игроки | Поз | И |
1 | Тимофеев Илья | G | Да |
2 | Ольференко Платон | F | Да |
5 | Голумбевский Максим | F | Да |
13 | Гайков Филипп | D | Да |
17 | Коновалов Савелий | F | Да |
18 | Чернушкин Глеб | D | Да |
19 | Кузьменко Кирилл | D | Да |
20 | Кравченко Михаил | D | Да |
23 | Жабровский Егор | F | Да |
25 | Котомин Демид | D | Да |
27 | Иванов Егор | F | Да |
74 | Ли Владимир | F | Да |
81 | Соловьев Михаил | F | Да |
84 | Александровский Олег | F | Да |
87 | Смирнов Никита | D | Да |
89 | Гофман Степан | F | Да |
92 | Шишканов Арсений | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Талецкий Артем | G | Да |
30 | Березин Богдан | G | Да |
25 | Железовский Артем | F | Да |
26 | Долотов Арсений | D | Да |
34 | Комаров Марк | F | Да |
36 | Нужнов Артем | F | Да |
37 | Александров Владимир | F | Да |
38 | Седенков Степан | F | Да |
50 | Черноткач Виктор | F | Да |
51 | Архиреев Артём | D | Да |
52 | Лаутов Алексей | D | Да |
61 | Клеков Платон | F | Да |
81 | Гапонов Федор | D | Да |
82 | Мустафаев Фазыл | F | Да |
92 | Кузнецов Глеб | F | Да |
94 | Щур Александр | D | Да |
96 | Демичев Андрей | F | Да |
97 | Караневич Матвей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |