№ | Игроки | Поз | И |
63 | Форменный Вадим | G | Да |
7 | Симаков Иван | F | Да |
8 | Поляков Тимофей | F | Да |
9 | Капачинских Михаил | F | Да |
11 | Канатников Архип | F | Да |
13 | Ковалев Антон | F | Да |
14 | Антипин Данила | F | Да |
17 | Прокунин Леонид | F | Да |
20 | Подзолкин Андрей | D | Да |
23 | Серебров Евсевий | D | Да |
28 | Михайлов Степан | F | Да |
33 | Лежнев Марат | F | Да |
47 | Карпович Мирон | D | Да |
66 | Хлупин Илья | F | Да |
73 | Кузнецов Алексей | D | Да |
77 | Свистунов Даниил | D | Да |
90 | Клипа Никита | F | Да |
94 | Назаров Михаил | F | Да |
95 | Смирнов Павел | F | Да |
96 | Шилов Герман | D | Да |
98 | Апциаури Бежан | F | Да |
99 | Асламов Арсений | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
33 | Быстров Артём | G | Нет |
59 | Васильев Феодосий | G | Да |
2 | Витер Никита | F | Да |
4 | Евдокимов Николай | D | Да |
7 | Поповский Владислав | F | Да |
9 | Жугин Тимур | F | Да |
10 | Кондратьев Андрей | F | Да |
14 | Ивченко Дмитрий | F | Да |
17 | Корулин Иван | F | Да |
19 | Шошин Данил | D | Да |
21 | Иванов Артур | F | Да |
24 | Сычугов Даниил | F | Да |
30 | Сергеев Артем | D | Да |
36 | Фролов Данил | F | Да |
38 | Комлев Юрий | D | Да |
44 | Парменов Никита | D | Да |
76 | Парменов Михаил | F | Да |
78 | Мышковский Артем | D | Да |
86 | Животков Матвей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |