№ | Игроки | Поз | И |
20 | Грачева Таисия | G | Да |
40 | Крюков Семён | G | Да |
3 | Садов Олег | F | Да |
5 | Судаков Кирилл | D | Да |
8 | Федотов Дмитрий | F | Да |
13 | Чиркин Артемий | D | Да |
13 | Степанов Роман | F | Да |
15 | Герасимов Артур | D | Да |
16 | Дубовецкий Александр | F | Да |
19 | Беляев Матвей | D | Да |
21 | Смирнов Артем | D | Да |
23 | Екимов Роман | F | Да |
27 | Сарафанников Иван | F | Да |
28 | Беляков Дмитрий | F | Да |
31 | Чистяков Артем | F | Да |
32 | Чистяков Максим | F | Да |
33 | Чистяков Иван | F | Да |
42 | Фролов Богдан | D | Да |
53 | Рогов Иван | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
39 | Колесников Алексей | G | Да |
11 | Шестакевич Демид | F | Да |
13 | Павлов Константин | D | Да |
21 | Калачев Ярослав | D | Да |
22 | Игнатенко Даниил | D | Да |
29 | Купцов Даниил | F | Да |
44 | Самылкин Максим | F | Да |
47 | Фадеев Дмитрий | F | Да |
70 | Гончаров Георгий | F | Да |
78 | Сергеев Егор | D | Да |
90 | Воднев Николай | F | Да |
99 | Михайлов Тимофей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |