№ | Игроки | Поз | И |
20 | Богомазов Артем | G | Да |
35 | Жеребков Владислав | G | Да |
2 | Богданов Артур | D | Да |
5 | Башкин Степан | F | Да |
7 | Ковалев Артем | F | Да |
8 | Иванова Оливия | F | Да |
9 | Орлов Сергей | F | Да |
13 | Михайлов Максим | F | Да |
14 | Бубнов Артем | F | Да |
15 | Билан Степан | F | Да |
16 | Матвеев Ярослав | F | Да |
18 | Маркелов Александр | F | Да |
24 | Войтенко Михаил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
7 | Денисов Дмитрий | G | Да |
1 | Пиков Сергей | D | Да |
2 | Мешков Игорь | D | Да |
12 | Фомин Валерий | D | Да |
14 | Матвеев Степан | F | Да |
15 | Подгорный Алексей | F | Да |
28 | Ганеев Валентин | D | Да |
44 | Сальников Дмитрий | F | Да |
59 | Сокорнов Олег | D | Да |
71 | Сергеев Иван | F | Да |
72 | Тихонов Владислав | D | Да |
74 | Соболев Давид | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |