№ | Игроки | Поз | И |
1 | Белотелов Илья | G | Нет |
88 | Рябокуль Александр | G | Да |
2 | Трифонов Константин | D | Да |
3 | Трунин Роман | F | Да |
4 | Петрунин Иван | F | Да |
6 | Буров Яромир | D | Да |
8 | Новичков Максим | D | Да |
9 | Кислов Александр | F | Да |
12 | Миклашевский Ян | F | Да |
13 | Гончаров Константин | D | Да |
14 | Некрасов Егор | F | Да |
15 | Королев Сергей | D | Да |
18 | Фавстов Илья | F | Да |
19 | Кирюшин Роман | F | Да |
20 | Гибадуллин Рафаэль | D | Да |
21 | Ковалев Максим | D | Да |
22 | Малыхин Дмитрий | F | Да |
23 | Люлин Никита | F | Да |
24 | Борисов Илья | F | Да |
25 | Соловьев Никита | F | Да |
26 | Алешкин Максим | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Стонкус Александр |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
50 | Петренко Платон | G | Да |
99 | Пахомов Глеб | G | Да |
2 | Эксанов Эмин | D | Да |
4 | Терехов Дмитрий | F | Да |
8 | Лавров Петр | D | Да |
11 | Ковалев Александр | D | Да |
15 | Крылов Илья | F | Да |
19 | Князький Роман | F | Да |
37 | Герасимов Александр | F | Да |
67 | Николаев Матвей | F | Да |
71 | Нестеров Андрей | F | Да |
73 | Михлин Лев | D | Да |
74 | Колоколов Герман | F | Да |
77 | Беппле Даниил | F | Да |
81 | Ломаченко Лев | D | Да |
88 | Цыплаков Никита | D | Да |
97 | Халилов Тимур | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Бутурлин Александр |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |