№ | Игроки | Поз | И |
1 | Королев Денис | G | Да |
БН | Данилов Александр | F | Да |
7 | Калинин Тимофей | D | Да |
8 | Наганов Роман | D | Да |
11 | Смирницкий Алексей | F | Да |
12 | Соболь Роман | D | Да |
13 | Одинцов Илья | F | Да |
15 | Щебельников Дмитрий | F | Да |
42 | Клименко Александр | F | Да |
72 | Ситников Алексей | F | Да |
80 | Григорьев Сергей | D | Да |
87 | Ковалев Михаил | F | Да |
91 | Федяев Александр | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
30 | Шаров Сергей | G | Да |
33 | Сапижак Роман | G | Да |
1 | Тарасенко Станислав | F | Да |
2 | Гинтовт Владимир | D | Да |
6 | Воейков Иван | F | Да |
13 | Пониделко Василий | F | Да |
19 | Гарипов Ринат | F | Да |
22 | Чумак Александр | F | Да |
25 | Василюк Анатолий | F | Да |
26 | Шабанов Глеб | F | Да |
27 | Попов Владимир | D | Да |
29 | Михайлов Виктор | F | Да |
36 | Яковлев Владимир | F | Да |
72 | Кузнецов Александр | D | Да |
97 | Макаров Дмитрий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |