№ | Игроки | Поз | И |
35 | Черноскутов Андрей | G | Да |
4 | Кормилицын Ярослав | D | Да |
7 | Латыпов Ильдар | D | Да |
10 | Саплин Виталий | F | Да |
13 | Козлов Матвей | F | Да |
15 | Пушкин Иван | D | Да |
22 | Резанов Владимир | F | Да |
68 | Воронин Сергей | F | Да |
70 | Чернов Андрей | D | Да |
71 | Чернов Константин | F | Да |
72 | Коданев Андрей | D | Да |
74 | Константинов Андрей | F | Да |
76 | Феничев Денис | D | Да |
77 | Комаров Евгений | F | Да |
78 | Кулешов Вячеслав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Воронин Игорь | G | Да |
БН | Калинин Тимофей | D | Да |
4 | Киселев Андрей | D | Да |
8 | Наганов Роман | D | Да |
11 | Еремин Евгений | F | Да |
13 | Одинцов Илья | F | Да |
25 | Шевцов Евгений | F | Да |
66 | Рванов Олег | D | Да |
91 | Федяев Александр | F | Да |
93 | Соболь Роман | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |