№ | Игроки | Поз | И |
17 | Диденко Виктор | G | Да |
33 | Одинцова Ульяна | G | Да |
10 | Фатов Александр | F | Да |
15 | Костин Игорь | F | Да |
18 | Кухани Леонид | F | Да |
20 | Матюков Кирилл | D | Да |
21 | Агеев Кирилл | D | Да |
22 | Сухоткин Фёдор | D | Да |
24 | Фарафонтов Вадим | F | Да |
25 | Карпов Игнатий | D | Да |
27 | Сапожников Матвей | F | Да |
42 | Пузеркин Лев | F | Да |
44 | Холджигитов Алан | F | Да |
45 | Ветров Артём | F | Да |
55 | Никитин Иван | F | Да |
77 | Веселова Мария | D | Да |
88 | Левин Кирилл | F | Да |
89 | Голов Даниил | F | Да |
99 | Григорьев Илья | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Игошин Дмитрий |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Хренов Семён | G | Да |
4 | Шакурова Амели | D | Да |
7 | Баранов Вячеслав | F | Да |
11 | Гутьяр Марк | D | Да |
24 | Маликов Азамат | D | Да |
26 | Шайдуллин Азамат | F | Да |
29 | Шайдуллин Карим | D | Да |
30 | Куликов Никита | F | Да |
35 | Хаметшин Даниэль | D | Да |
41 | Мифтахов Ришат | F | Да |
52 | Шайхутдинов Тимур | F | Да |
71 | Гайсин Роман | D | Да |
72 | Мирзагитов Карим | F | Да |
86 | Куколкин Даниэль | D | Да |
88 | Сагидуллин Хасан | F | Да |
99 | Боброва Валерия | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |