№ | Игроки | Поз | И |
66 | Рыбин Матвей | G | Да |
96 | Артамонова Мария | G | Да |
3 | Горбунов Кирилл | D | Да |
4 | Крылов Кирилл | F | Да |
5 | Иванов Денис | F | Да |
9 | Шибин Егор | D | Да |
10 | Козловский Давид | F | Да |
11 | Васильев Егор | D | Да |
17 | Гревцов Андрей | F | Да |
18 | Логинов Макар | D | Да |
19 | Мусин Алдар | F | Да |
21 | Таршилов Александр | D | Да |
27 | Черемных Николай | D | Да |
33 | Кичатов Максим | F | Да |
40 | Косолапов Владимир | F | Да |
55 | Шакалин Илья | D | Да |
56 | Целовахин Артем | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Каримов Владимир |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
29 | Медведев Федор | G | Да |
39 | Шипицин Артём | G | Да |
2 | Сергеев Семен | F | Да |
5 | Васильев Григорий | D | Да |
7 | Яковлев Лев | D | Да |
9 | Орлов Георгий | F | Да |
10 | Сергунин Сергей | F | Да |
13 | Вишневский Марк | F | Да |
17 | Иванов Павел | F | Да |
23 | Борисов Илья | D | Да |
30 | Семенов Арсений | D | Да |
37 | Шумилов Андрей | F | Да |
44 | Махминов Кирилл | D | Да |
51 | Поручиков Михаил | F | Да |
72 | Тимофеев Максим | D | Да |
78 | Гордеев Глеб | F | Да |
91 | Фёдоров Павел | D | Да |
93 | Николаев Платон | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Кузнецов Кирилл |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |