№ | Игроки | Поз | И |
1 | Синкевич Николай | G | Нет |
93 | Куковякин Дмитрий | G | Да |
7 | Варгин Игорь | F | Да |
12 | Булатов Александр | F | Да |
13 | Жогин Вадим | F | Да |
20 | Лобанов Андрей | D | Да |
21 | Блохов Дмитрий | F | Да |
44 | Першин Павел | F | Да |
47 | Оленников Константин | D | Да |
70 | Носков Артём | D | Да |
80 | Тарасов Сергей | F | Да |
82 | Широков Антон | F | Да |
83 | Шахмаев Денис | F | Да |
84 | Ткачев Дмитрий | D | Да |
99 | Мурзин Георгий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
20 | Мaтoв Влaдимиp | G | Да |
5 | Кyликoвcкий Андpeй | D | Да |
7 | Дьякoв Андpeй | F | Да |
8 | Миpoнoв Ивaн | D | Да |
9 | Закиров Сергей | F | Да |
10 | Спассков Михаил | F | Да |
12 | Артемов Александр | D | Да |
13 | Бepeзин Киpилл | D | Да |
15 | Рaдь Илья | D | Да |
18 | Кaшин Дмитpий | F | Да |
23 | Кpaвeц Киpилл | F | Да |
28 | Кysнeцoв Андpeй | F | Да |
33 | Глyxoв Рoмaн | F | Да |
37 | Оpлoв Андpeй | D | Да |
45 | Чepняeв Пaвeл | D | Да |
57 | Игoлкин Олeг | D | Да |
77 | Кpaвчyк Сepгeй | F | Да |
87 | Рaньeв Влaдиcлaв | F | Да |
91 | Бoгoмoлoв Сepгeй | F | Да |
98 | Быдaнoв Ивaн | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |