№ | Игроки | Поз | И |
2 | Тюрин Кирилл | G | Да |
5 | Никадоров Сергей | F | Да |
8 | Дегтярик Роман | F | Да |
11 | Гришин Дмитрий | F | Да |
14 | Титов Денис | D | Да |
16 | Козлов Олег | D | Да |
18 | Рожков Вадим | F | Да |
23 | Котов Иван | F | Да |
24 | Подшивалов Кирил | F | Да |
30 | Исаев Василий | D | Да |
37 | Пузанов Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
20 | Мaтoв Влaдимиp | G | Да |
5 | Кyликoвcкий Андpeй | D | Да |
7 | Дьякoв Андpeй | F | Да |
8 | Миpoнoв Ивaн | D | Да |
9 | Закиров Сергей | F | Да |
10 | Спассков Михаил | F | Да |
12 | Артемов Александр | D | Да |
13 | Бepeзин Киpилл | D | Да |
15 | Рaдь Илья | D | Да |
18 | Кaшин Дмитpий | F | Да |
23 | Кpaвeц Киpилл | F | Да |
28 | Кysнeцoв Андpeй | F | Да |
33 | Глyxoв Рoмaн | F | Да |
37 | Оpлoв Андpeй | D | Да |
45 | Чepняeв Пaвeл | D | Да |
57 | Игoлкин Олeг | D | Да |
77 | Кpaвчyк Сepгeй | F | Да |
87 | Рaньeв Влaдиcлaв | F | Да |
91 | Бoгoмoлoв Сepгeй | F | Да |
98 | Быдaнoв Ивaн | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |