№ | Игроки | Поз | И |
20 | Рамошин Александр | G | Да |
9 | Шайхразиев Рустам | F | Да |
11 | Фещенко Алексей | F | Да |
17 | Пичугин Константин | D | Да |
19 | Платэ Борис | F | Да |
22 | Кобус Денис | F | Да |
32 | Илякин Илья | F | Да |
33 | Тищенко Станислав | D | Да |
71 | Синцов Вадим | F | Да |
77 | Берлин Валентин | F | Да |
81 | Булатов Рустам | D | Да |
86 | Кочнев Николай | D | Да |
89 | Шабуров Дмитрий | F | Да |
91 | Захаров Николай | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
35 | Суйко Сергей | G | Да |
7 | Новожилов Олег | F | Да |
10 | Борисенко Андрей | F | Да |
12 | Ляпунов Павел | D | Да |
13 | Максимов Антон | F | Да |
20 | Кузьмин Дмитрий | F | Да |
21 | Волков Евгений | D | Да |
27 | Грачев Илья | F | Да |
72 | Самусев Сергей | D | Да |
76 | Григорьев Андрей | F | Да |
77 | Бутько Михаил | D | Да |
88 | Коммунар Вячеслав | D | Да |
89 | Никулин Сергей | D | Да |
99 | Ляпунов Иван | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |