№ | Игроки | Поз | И |
БН | Ковзалов Никита | G | Да |
27 | Magnan Tyson | G | Нет |
95 | Perret Julian | G | Нет |
3 | Сучков Александр | F | Да |
6 | Тачилин Александр | F | Да |
7 | Щетинин Георгий | D | Да |
10 | Харченко Александр | F | Да |
13 | Осмоловский Павел | F | Да |
16 | Кирияк Данила | F | Да |
33 | Дудуев Аким | D | Да |
59 | Габидуллин Ренат | F | Да |
64 | Сомов Владимир | F | Да |
70 | Полещук Дмитрий | F | Да |
74 | Boyd Darren | D | Да |
77 | Анушкевич Александр | D | Да |
80 | Цуркан Андрей | F | Да |
88 | Шишков Юрий | F | Да |
90 | Munsornplang Neil | F | Да |
97 | Герасименко Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Lomakin Vladislav |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Орасский Кирилл | G | Да |
БН | Третьяков Владислав | F | Да |
БН | Третьяков Ростислав | F | Да |
8 | Kashif Daniyal | F | Да |
9 | Shamsutdinov Zahar | D | Да |
10 | Kurila Dmitriy | D | Да |
10 | Маймаев Николай | D | Да |
13 | Сидоренко Иван | D | Да |
17 | Ahmad Ali | D | Да |
19 | Сытник Евгений | D | Да |
19 | Смирнов Евгений | D | Да |
21 | Benson Josh | D | Да |
31 | Попереченко Леонид | F | Да |
70 | Холодов Вячеслав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |