№ | Игроки | Поз | И |
БН | Ковзалов Никита | G | Да |
27 | Magnan Tyson | G | Нет |
95 | Perret Julian | G | Нет |
3 | Сучков Александр | F | Да |
6 | Тачилин Александр | F | Да |
7 | Щетинин Георгий | D | Да |
10 | Харченко Александр | F | Да |
13 | Осмоловский Павел | F | Да |
16 | Кирияк Данила | F | Да |
33 | Дудуев Аким | D | Да |
59 | Габидуллин Ренат | F | Да |
64 | Сомов Владимир | F | Да |
70 | Полещук Дмитрий | F | Да |
74 | Boyd Darren | D | Да |
80 | Цуркан Андрей | F | Да |
88 | Шишков Юрий | F | Да |
90 | Munsornplang Neil | F | Да |
97 | Герасименко Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Lomakin Vladislav |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
25 | Товстокор Роман | G | Да |
7 | Tanavar Khalil | F | Да |
8 | Бугров Максим | F | Да |
10 | Зизианов Сергей | F | Да |
11 | Гаврилин Роман | D | Да |
15 | Скретнев Максим | F | Да |
17 | Ghislain Noel | F | Да |
21 | Macek Radek | D | Да |
28 | Третьяков Константин | D | Да |
33 | Jones Barron | F | Да |
66 | Razavi Daryoush | D | Да |
69 | Mokhtari Kiarash | F | Да |
77 | Сырнев Александр | F | Да |
81 | Щевлягин Алексей | D | Да |
86 | Manasseh Alfred | F | Да |
87 | Волков Игорь | F | Да |
99 | Черкасов Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Lomakin Yuriy |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |