№ | Игроки | Поз | И |
20 | Бондаренко Кирилл | G | Да |
90 | Наумов Иван | G | Да |
7 | Зубко Роман | D | Да |
8 | Шапиро Илья | F | Да |
10 | Родькин Денис | D | Да |
11 | Кузьминов Егор | D | Да |
13 | Данли Дмитрий | F | Да |
17 | Каргин Сергей | F | Да |
18 | Чернов Дмитрий | F | Да |
19 | Верстов Артем | D | Да |
23 | Прокофьев Тимофей | D | Да |
27 | Мячин Дмитрий | F | Да |
47 | Устинов Артем | F | Да |
51 | Прилепский Иван | D | Да |
52 | Меркулов Степан | F | Да |
57 | Тришанков Кирилл | D | Да |
71 | Чаругин Артем | F | Да |
89 | Нестеров Федор | D | Да |
97 | Лукьянов Алексей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
82 | Корнилов Валентин | G | Да |
5 | Фаерович Кирилл | F | Да |
7 | Русаков Макар | F | Да |
15 | Коваль Иван | D | Да |
18 | Дзебань-Судзиловский Артем | D | Да |
20 | Любимов Даниил | F | Да |
25 | Мостман Давид | D | Да |
33 | Лобанов Семен | F | Да |
44 | Чернопуп Иван | F | Да |
71 | Зурбашев Тимофей | F | Да |
74 | Романов Егор | F | Да |
85 | Рубцов Михаил | D | Да |
90 | Kazancev Igor | F | Да |
92 | Славицкас Серафим | F | Да |
97 | Терентьев Лукас | F | Да |
98 | Прилепо Арсений | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |