№ | Игроки | Поз | И |
90 | Рыжков Владислав | G | Да |
1 | Иванов Кирилл | D | Да |
2 | Демкин Иван | D | Да |
3 | Долганов Даниил | D | Да |
8 | Былков Алексей | F | Да |
9 | Potapkin Maksim | F | Да |
12 | Пожариский Кирилл | F | Да |
13 | Иванов Марк | F | Да |
21 | Курносиков Кирилл | F | Да |
22 | Kulikov Aleksandr | F | Да |
23 | Турулин Семен | F | Да |
28 | Тимофеев Григорий | F | Да |
71 | Ivanov Vladislav | D | Да |
77 | Харитонов Даниил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
31 | Островский Кирилл | G | Да |
1 | Ануфриев Даниэль | D | Да |
2 | Мангасаров Аркадий | D | Да |
3 | Кулибеков Джамал | D | Да |
4 | Яковлев Антон | D | Да |
5 | Мангасаров Никита | D | Да |
9 | Нурмухаметов Данил | F | Да |
10 | Мунтян Андрей | F | Да |
14 | Колоколов Герман | F | Да |
17 | Семенов Иван | F | Да |
33 | Шиганов Тимур | D | Да |
47 | Володин Марк | F | Да |
60 | Тихомиров Александр | F | Да |
61 | Михайлов Алексей | F | Да |
88 | Спиридонов Матвей | F | Да |
91 | Козловский Всеволод | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |