№ | Игроки | Поз | И |
50 | Евстратьев Андрей | G | Да |
57 | Моисеев Юрий | G | Да |
3 | Филатов Ярослав | D | Да |
5 | Колесниченко Максим | F | Да |
6 | Николаев Ярослав | D | Да |
8 | Метельский Александр | D | Да |
9 | Белковский Кузьма | D | Да |
14 | Матвеев Владимир | F | Да |
16 | Ненахов Даниил | F | Да |
17 | Воронин Даниил | F | Да |
18 | Петров Евгений | D | Да |
24 | Блажевич Даниил | F | Да |
25 | Тенищев Артем | F | Да |
29 | Балан Олеся | F | Да |
46 | Рогозный Григорий | D | Да |
47 | Жучков Тимофей | D | Да |
77 | Абрамов Демид | F | Да |
97 | Семенов Роман | D | Да |
98 | Бондаренко Артем | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Скворцов Семен | G | Да |
3 | Потоцкий Егор | F | Да |
5 | Пустынников Алексей | F | Да |
7 | Островский Андрей | F | Да |
8 | Кабанов Кирилл | F | Да |
9 | Сухарев Владимир | F | Да |
10 | Диденко Иван | D | Да |
11 | Цыганков Кирилл | F | Да |
12 | Галактионов Сергей | D | Да |
15 | Коновалов Савелий | F | Да |
31 | Зубов Демид | F | Да |
47 | Бердибаев Руслан | F | Да |
59 | Молявин Владимир | F | Да |
91 | Поздняков Даниил | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |