№ | Игроки | Поз | И |
11 | Колесников Никита | G | Да |
22 | Медведский Максим | G | Нет |
4 | Карпов Мирон | F | Да |
5 | Горчаков Кирилл | F | Да |
6 | Карпов Марат | F | Да |
12 | Вылегжанин Кирилл | F | Да |
14 | Чикин Роман | D | Да |
23 | Ковригин Артем | F | Да |
27 | Потапов Максим | F | Да |
33 | Ефименко Александр | F | Да |
35 | Полонский Владимир | F | Да |
44 | Рудаев Егор | D | Да |
54 | Литвинов Иван | D | Да |
55 | Катаев Николай | F | Да |
56 | Андреев Станислав | F | Да |
72 | Шилков Иван | D | Да |
81 | Грошев Семен | D | Да |
83 | Голубниченко Богдан | F | Да |
88 | Лазарев Святослав | D | Да |
99 | Угольников Тимофей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Мирошниченко Евгений |
Тренер Валовей Леонид | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Гришкин Семен | G | Да |
5 | Игнатенко Дмитрий | F | Да |
8 | Гопиенко Максим | F | Да |
9 | Корецкий Данил | D | Да |
10 | Рыков Демьян | D | Да |
11 | Беликов Савелий | F | Да |
15 | Черепенников Андрей | D | Да |
17 | Воробьев Савелий | D | Да |
23 | Мухомедзянов Гордей | F | Да |
30 | Смирнов Михаил | D | Да |
49 | Веретенников Богдан | F | Да |
70 | Морозов Матвей | F | Да |
77 | Пичугин Артем | F | Да |
86 | Трифонов Артем | F | Да |
97 | Решто Ярослав | F | Да |
99 | Водвуд Данил | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |