№ | Игроки | Поз | И |
1 | Заришняк Глеб | G | Да |
24 | Borisov Dmitriy | G | Да |
2 | Климочкин Харитон | F | Да |
4 | Юдин Роман | F | Да |
5 | Простов Артем | D | Да |
9 | Егоров Тихон | F | Да |
10 | Седиков Платон | D | Да |
13 | Свиридов Даниил | F | Да |
29 | Козынко Арсений | D | Да |
37 | Тарасян Георгий | F | Да |
40 | Орешкин Виктор | F | Да |
46 | Соколов Степан | F | Да |
50 | Шпакова Елизавета | F | Да |
65 | Хлунов Алексей | D | Да |
68 | Шпаков Глеб | F | Да |
75 | Бынкин Никита | D | Да |
77 | Назаров Даниил | D | Да |
87 | Орешкин Андрей | F | Да |
88 | Фомичев Никита | D | Да |
89 | Назаров Демьян | F | Да |
99 | Тугов Мирон | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
55 | Uvarov Dmitriy | G | Нет |
88 | Мартынов Сергей | G | Да |
4 | Юрков Илья | F | Да |
5 | Белоусов Илья | F | Да |
7 | Шиков Николай | F | Да |
8 | Костюк Артем | F | Да |
10 | Крясков Кирилл | F | Да |
15 | Panchenko Serafim | D | Да |
17 | Роговец Тимофей | F | Да |
19 | Тихонов Егор | F | Да |
20 | Бодров Алексей | F | Да |
28 | Федцов Андрей | D | Да |
29 | Корнюхин Никита | F | Да |
35 | Ложков Лев | F | Да |
36 | Кузнецов Тимофей | F | Да |
44 | Любченко Иван | D | Да |
80 | Островский Михаил | D | Да |
97 | Самонаев Максим | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Аляпкин Дмитрий |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |