№ | Игроки | Поз | И |
1 | Сергеев Ярослав | G | Да |
26 | Мещеряков Даниил | G | Да |
71 | Гольтяпин Лев | G | Нет |
4 | Алимов Рамазан | F | Да |
7 | Лешин Матвей | D | Да |
8 | Грачев Виктор | D | Да |
10 | Эркаев Никита | F | Да |
11 | Казаров Архип | F | Да |
12 | Ильичев Тимофей | F | Да |
13 | Фефелов Иван | F | Да |
15 | Лазарев Тимур | F | Да |
18 | Лабузов Матвей | D | Да |
35 | Кириллов Владимир | D | Да |
58 | Рыжов Тимофей | F | Да |
77 | Шурыгин Матвей | F | Да |
88 | Абрашин Роман | D | Да |
91 | Боков Максим | F | Да |
98 | Артюхин Арсений | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Словеснов Константин |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Гарипов Фаниль | G | Нет |
20 | Нигматзянов Раяз | G | Да |
7 | Идиятов Радмир | F | Да |
9 | Шигапов Алмаз | D | Да |
11 | Салихов Амир | F | Да |
12 | Ведяев Константин | D | Да |
14 | Хабибуллин Карим | F | Да |
17 | Ирматов Карим | F | Да |
18 | Чернов Артём | D | Да |
19 | Шевяхов Даниил | F | Да |
25 | Сабиров Аяз | F | Да |
49 | Салтыков Матвей | F | Да |
77 | Глухов Артём | D | Да |
86 | Имамиев Радмир | F | Да |
88 | Закиров Раяз | F | Да |
90 | Гайфетдинов Карим | D | Да |
99 | Артыков Амир | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Габбасов Артур | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |