№ | Игроки | Поз | И |
77 | Юсупов Арслан | G | Нет |
88 | Гусев Арсентий | G | Да |
2 | Гилязов Раяз | D | Да |
3 | Исаев Матвей | F | Да |
5 | Ибрагимов Альберт | F | Да |
7 | Валидов Тамерлан | D | Да |
8 | Васильев Адам | F | Да |
9 | Валеев Роман | D | Да |
12 | Карымов Адель | D | Да |
14 | Николаев Максим | F | Да |
15 | Шафигуллин Азат | D | Да |
19 | Шагеев Султан | F | Да |
21 | Михайлов Тимофей | D | Да |
25 | Гареев Ранель | F | Да |
27 | Андриянов Артём | F | Да |
40 | Голубев Иван | F | Да |
41 | Долгарев Мирон | F | Да |
71 | Мухаметханов Тамерлан | F | Да |
74 | Фаттяхов Данияр | D | Да |
95 | Луньков Макар | F | Да |
97 | Иксанов Адель | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
25 | Семин Платон | G | Да |
30 | Мамонтов Александр | G | Нет |
4 | Логинов Лев | D | Да |
7 | Осипов Тимур | F | Да |
9 | Сандаков Никита | F | Да |
10 | Хафизов Амин | F | Да |
13 | Галиев Самир | D | Да |
15 | Ирматов Карим | F | Да |
16 | Росси Эдгар | F | Да |
18 | Калинин Герман | F | Да |
19 | Давлетов Данил | D | Да |
20 | Ахмадиев Амирхан | D | Да |
21 | Петров Дмитрий | D | Да |
22 | Фарваев Алмаз | F | Да |
72 | Нуриманов Руслан | F | Да |
96 | Смирнов Демид | F | Да |
99 | Боброва Валерия | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |