№ | Игроки | Поз | И |
1 | Аникиев Егор | G | Да |
3 | Заковряжин Тимофей | G | Да |
10 | Соловьев Макар | F | Да |
12 | Еремин Кирилл | F | Да |
14 | Лепешков Платон | F | Да |
18 | Николаев Артем | F | Да |
19 | Калинин Михаил | D | Да |
20 | Томилов Лев | D | Да |
22 | Дубовской Михаил | D | Да |
27 | Якимов Михаил | F | Да |
34 | Долотов Иван | D | Да |
41 | Емельянов Владимир | D | Да |
42 | Сикотин Егор | F | Да |
77 | Гонтовой Богдан | F | Да |
89 | Зайцев Дмитрий | F | Да |
92 | Кузнецов Кирилл | F | Да |
96 | Шарафутдинов Александр | D | Да |
99 | Михайлов Ярослав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Денисов Роман |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
3 | Платонов Николай | G | Да |
30 | Лысиков Михаил | G | Нет |
4 | Гирс Родион | D | Да |
6 | Аверкин Максим | D | Да |
7 | Рязанов Клим | D | Да |
9 | Новиков Родион | F | Да |
13 | Савенков Всеволод | F | Да |
17 | Николаев Родион | F | Да |
18 | Ларионов Артём | F | Да |
21 | Смертин Матвей | F | Да |
22 | Степанов Владимир | D | Да |
23 | Компалова Ксения | D | Да |
33 | Быстров Макар | D | Да |
44 | Пустовалов Захар | F | Да |
57 | Бушмакин Елисей | F | Да |
59 | Чунин Илья | F | Да |
71 | Петров Иван | F | Да |
77 | Пяк Александр | F | Да |
78 | Яковлев Кирилл | D | Да |
95 | Непокульчинский Григорий | F | Да |
97 | Апуник Иван | F | Да |
98 | Шахбазов Иса | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Мысак Кирилл |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |