№ | Игроки | Поз | И |
50 | Ермолов Александр | G | Да |
54 | Лутур Мухаммед | G | Да |
7 | Уманец Михаил | F | Да |
8 | Тевс Марк | D | Да |
11 | Ковригин Егор | F | Да |
13 | Васильев Максим | F | Да |
16 | Некрасов Артемий | D | Да |
19 | Петров Сергей | F | Да |
21 | Сысоев Владимир | F | Да |
23 | Калиушко Назар | F | Да |
25 | Емельянов Федор | D | Да |
48 | Мамай Арсений | F | Да |
71 | Окулов Тимур | F | Да |
74 | Шундеев Григорий | D | Да |
87 | Ибатулин Данис | F | Да |
95 | Ростовцев Данила | D | Да |
99 | Матмуратов Сергей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Никонов Богдан |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
15 | Толокняник Ярослав | G | Да |
86 | Макаров Юрий | G | Нет |
7 | Амиркен Жанторе | F | Да |
8 | Кучун Артемий | D | Да |
9 | Цой Том | F | Да |
13 | Попандопуло Вячеслав | F | Да |
17 | Дьяченко Марк | F | Да |
18 | Жумаханов Сальман | D | Да |
25 | Бикметов Данис | F | Да |
28 | Кочановский Кирилл | F | Да |
39 | Cherepanov Evgeniy | D | Да |
47 | Артемов Данил | D | Да |
49 | Мухаметжанов Амирлан | F | Да |
74 | Рахимбаев Абдуали | D | Да |
77 | Байкен Мирас | D | Да |
79 | Шемякин Ярослав | F | Да |
85 | Объедков Никита | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Наумов Сергей |
Тренер Жакибаев Темирлан | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |