№ | Игроки | Поз | И |
53 | Ивашинников Богдан | G | Да |
66 | Щербак Даниил | G | Да |
4 | Дубровин Данила | F | Да |
12 | Александров Андрей | F | Да |
16 | Золотухин Богдан | F | Да |
20 | Новгородцев Семен | D | Да |
24 | Аксенов Иван | D | Да |
48 | Бобров Всеволод | F | Да |
55 | Адамчук Арсений | D | Да |
65 | Клименко Роман | D | Да |
72 | Харитонов Марк | F | Да |
80 | Валеев Расул | F | Да |
82 | Сидоров Роман | D | Да |
89 | Овчаренко Мирон | F | Да |
91 | Малыгин Артем | D | Да |
93 | Мусайбеков Дамир | F | Да |
98 | Шулянов Рахат | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Смагин Дмитрий |
Тренер Рубанов Александр | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Развозжаев Роман | G | Да |
20 | Шарымов Степан | G | Да |
2 | Пусеп Роман | D | Да |
3 | Кофанов Иван | D | Да |
6 | Мальцев Платон | D | Да |
8 | Бузин Семен | F | Да |
9 | Байкалов Данил | F | Да |
11 | Цыпышев Богдан | D | Да |
12 | Руш Леонид | F | Да |
13 | Хусаинов Артем | D | Да |
14 | Ботяновский Матвей | F | Да |
15 | Кравцов Арсений | F | Да |
16 | Пусеп Даниил | F | Да |
17 | Беда Дмитрий | F | Да |
19 | Шеломенцев Тимур | D | Да |
23 | Жиляков Давид | D | Да |
24 | Тимошин Клим | F | Да |
25 | Байкалов Иван | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Плотников Владимир |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |