№ | Игроки | Поз | И |
11 | Колесников Никита | G | Да |
22 | Медведский Максим | G | Нет |
4 | Карпов Мирон | F | Да |
5 | Горчаков Кирилл | F | Да |
6 | Карпов Марат | F | Да |
23 | Ковригин Артем | F | Да |
27 | Потапов Максим | F | Да |
33 | Ефименко Александр | F | Да |
44 | Рудаев Егор | D | Да |
54 | Литвинов Иван | D | Да |
55 | Катаев Николай | F | Да |
72 | Шилков Иван | D | Да |
81 | Грошев Семен | D | Да |
83 | Голубниченко Богдан | F | Да |
88 | Лазарев Святослав | D | Да |
96 | Даутов Омар | D | Да |
99 | Угольников Тимофей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Мирошниченко Евгений |
Тренер Валовей Леонид | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Соклаков Мирон | G | Да |
20 | Бугаев Владимир | G | Да |
7 | Левашов Андрей | D | Да |
14 | Боловленков Владимир | F | Да |
17 | Гудин Прохор | D | Да |
23 | Старков Тимур | F | Да |
55 | Терехов Михаил | D | Да |
63 | Волгин Михаил | D | Да |
67 | Шепер Иван | D | Да |
70 | Шмигидин Александр | F | Да |
72 | Волкунович Павел | F | Да |
75 | Меньшиков Александр | F | Да |
81 | Бусарев Руслан | F | Да |
91 | Власенко Давид | F | Да |
92 | Панарин Кирилл | F | Да |
97 | Токарев Игнат | F | Да |
99 | Гайдук Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Дьячков Игорь |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |