№ | Игроки | Поз | И |
90 | Черников Артем | G | Да |
4 | Алябьев Александр | D | Да |
8 | Лавров Даниил | F | Да |
15 | Батурлин Дмитрий | D | Да |
16 | Гуреев Егор | D | Да |
20 | Бадаев Марк | F | Да |
22 | Криштопов Максим | D | Да |
27 | Морковин Егор | F | Да |
28 | Баршевцев Елисей | F | Да |
31 | Еремеев Артем | D | Да |
47 | Сенаторов Федор | F | Да |
66 | Соколов Георгий | D | Да |
69 | Брагин Ярослав | F | Да |
71 | Крамарев Илья | F | Да |
78 | Еремин Денис | F | Да |
79 | Алексанкин Глеб | F | Да |
88 | Ерёмин Леонид | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Пятецкий Максим |
Тренер Еськов Алексей | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
40 | Пряхин Артем | G | Да |
11 | Коротеев Степан | D | Да |
13 | Андрющенко Никита | D | Да |
18 | Моторыкин Максим | F | Да |
19 | Мухин Илья | F | Да |
28 | Бусыгин Илья | F | Да |
38 | Тибилов Алан | F | Да |
39 | Сиземов Егор | F | Да |
65 | Мартынов Кирилл | D | Да |
69 | Коньков Макар | F | Да |
70 | Ветров Михаил | F | Да |
79 | Тараев Рустам | D | Да |
81 | Сорокин Арсений | F | Да |
82 | Толоконов Владимир | D | Да |
85 | Багаев Альберт | D | Да |
87 | Попов Данил | F | Да |
93 | Гамаюнов Макар | F | Да |
99 | Желнин Демид | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Селифанов Михаил |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |