№ | Игроки | Поз | И |
70 | Загарских Матвей | G | Да |
72 | Кузьмин Ярослав | G | Да |
5 | Миронов Марк | F | Да |
8 | Степченков Михаил | F | Да |
9 | Беляков Кирилл | F | Да |
10 | Крутов Григорий | D | Да |
20 | Кузнецов Гордей | D | Да |
21 | Винтовкин Макар | D | Да |
41 | Карельский Антон | D | Да |
47 | Сеснев Григорий | F | Да |
53 | Бердов Борис | F | Да |
59 | Куваев Илья | F | Да |
77 | Мясищев Антон | F | Да |
81 | Маценко Яков | F | Да |
84 | Леванов Кристиан | D | Да |
85 | Евтеев Иван | D | Да |
87 | Гопта Артем | D | Да |
88 | Автушко Арсений | D | Да |
89 | Бедских Максим | F | Да |
94 | Коростелев Олег | F | Да |
95 | Абрамов Иван | D | Да |
97 | Белышев Даниил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Сафронов Евгений |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
29 | Горбунов Иван | G | Нет |
55 | Вавин Кирилл | G | Да |
8 | Булыгин Роман | F | Да |
9 | Владимиров Михаил | F | Да |
10 | Дорофеев Максим | D | Да |
11 | Василевский Иван | D | Да |
16 | Федотов Александр | F | Да |
17 | Мехед Никита | D | Да |
27 | Чиликин Роман | D | Да |
33 | Зотов Павел | F | Да |
37 | Смоланов Елисей | F | Да |
44 | Новик Матвей | F | Да |
47 | Шмелев Артем | F | Да |
49 | Бирюков Платон | D | Да |
52 | Карпов Артемий | F | Да |
61 | Егошин Егор | F | Да |
63 | Соболев Владислав | F | Да |
71 | Коншин Андрей | F | Да |
77 | Литвенко Иван | D | Да |
87 | Кальченко Арсений | F | Да |
99 | Коншин Федор | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Александров Игорь |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |