№ | Игроки | Поз | И |
1 | Гончаренко Михаил | G | Да |
2 | Силонов Сергей | D | Да |
8 | Липский Виктор | F | Да |
9 | Фирсов Константин | D | Да |
10 | Рябов Владимир | F | Да |
13 | Илякин Илья | F | Да |
18 | Липский Кирилл | D | Да |
18 | Иванов Александр | F | Да |
24 | Пронин Евгений | F | Да |
33 | Чижов Сергей | D | Да |
35 | Макеев Дмитрий | F | Да |
71 | Лапин Константин | F | Да |
75 | Мордовин Михаил | D | Да |
77 | Корнев Антон | F | Да |
88 | Синькевич Кирилл | F | Да |
99 | Николаев Константин | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
20 | Ремпель Иван | G | Да |
30 | Тарлыков Алексей | G | Нет |
БН | Веселов Сергей | F | Да |
БН | Киндсфатер Владимиир | F | Да |
5 | Филлипов Андрей | D | Да |
10 | Боревич Родион | D | Да |
11 | Быков Вячеслав | F | Да |
12 | Варпиньш Аскольд | F | Да |
13 | Шестаков Алексей | F | Да |
15 | Ажигов Евгений | F | Да |
16 | Романцов Кирилл | D | Да |
17 | Пантелеев Константин | D | Да |
18 | Гавриш Алексей | D | Да |
19 | Смирнов Александр | F | Да |
25 | Лишневский Максим | F | Да |
33 | Соколов Кирилл | F | Да |
50 | Вернер Константин | D | Да |
58 | Мягков Филипп | F | Да |
88 | Антонов Кирилл | D | Да |
90 | Герасименок Анатолий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |