№ | Игроки | Поз | И |
1 | Емельянович Тимофей | G | Да |
7 | Болтачев Иван | F | Да |
8 | Билялетдинов Арслан | F | Да |
11 | Фещенко Алексей | F | Да |
19 | Григорьев Иван | F | Да |
29 | Емельянов Данила | F | Да |
33 | Кобус Денис | F | Да |
77 | Булатов Рустам | D | Да |
86 | Кочнев Николай | D | Да |
87 | Маюров Александр | F | Да |
91 | Шурупов Никита | F | Да |
99 | Шабуров Дмитрий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Ярмухаметов Марат | G | Да |
БН | Рябов Михаил | F | Да |
2 | Скворцов Евгений | D | Да |
5 | Шихалеев Денис | D | Да |
8 | Поярков Ростислав | F | Да |
9 | Клюшечкин Константин | F | Да |
10 | Ушацкий Фёдор | F | Да |
13 | Плаксин Никита | F | Да |
24 | Поярков Алексей | F | Да |
51 | Григоров Николай | F | Да |
55 | Соболев Александр | F | Да |
71 | Кощеев Антон | F | Да |
89 | Трофимов Иван | F | Да |
90 | Скворцов Даниил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |