№ | Игроки | Поз | И |
31 | Бегунов Богдан | G | Да |
36 | Грищенко Александр | G | Нет |
7 | Лозовик Марк | F | Да |
9 | Ларин Кирилл | F | Да |
12 | Егоров Ярослав | F | Да |
17 | Жихарев Иван | F | Да |
23 | Шастин Евгений | F | Да |
37 | Герасимов Даниил | F | Да |
38 | Суздалев Сергей | D | Да |
44 | Узянов Артём | D | Да |
47 | Поляков Артем | F | Да |
49 | Карычев Тимур | F | Да |
55 | Быструшкин Вячеслав | D | Да |
56 | Лахин Илья | D | Да |
57 | Поляков Роман | F | Да |
77 | Урусов Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Кущев Руслан | G | Да |
88 | Займуллин Минтимир | G | Да |
2 | Шакиров Амин | D | Да |
3 | Шамсутдинов Рифкат | D | Да |
4 | Анастасьев Ярослав | D | Да |
5 | Зарипов Рамазан | F | Да |
6 | Киршин Константин | D | Да |
7 | Сиярбаев Амир | D | Да |
8 | Салимгараев Данис | F | Да |
9 | Рузанов Савелий | D | Да |
11 | Закиев Булат | F | Да |
12 | Костров Артём | F | Да |
14 | Трофимов Максим | D | Да |
19 | Быстров Ярослав | F | Да |
21 | Павлов Матвей | F | Да |
22 | Садретдинов Радэль | F | Да |
25 | Сурков Матвей | F | Да |
41 | Зайнуллин Рузиль | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |