№ | Игроки | Поз | И |
18 | Гадлевский Ростислав | G | Да |
3 | Балмастов Борис | F | Да |
7 | Захаров Марк | F | Да |
8 | Духновский Максим | F | Да |
10 | Чернышёв Мирон | F | Да |
11 | Бондаренко Даниил | F | Да |
12 | Фальковский Тимофей | F | Да |
14 | Лебедев Михаил | F | Да |
21 | Рытиков Филипп | F | Да |
26 | Шульцев Фёдор | F | Да |
27 | Горелик Никита | F | Да |
32 | Нарбут Александр | F | Да |
33 | Тураев Асадбек | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
97 | Ганусевич Иван | G | Да |
4 | Юсуфшоев Сармат | F | Да |
7 | Стрельников Макар | F | Да |
9 | Журлов Георгий | F | Да |
13 | Тимашков Марк | F | Да |
16 | Ложеницын Матвей | D | Да |
17 | Бекман Антон | F | Да |
23 | Алексеев Александр | F | Да |
29 | Дуркин Владимир | F | Да |
31 | Андреев Тимофей | F | Да |
44 | Томчук Арсений | F | Да |
46 | Пушков Богдан | F | Да |
99 | Девяткин Михаил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Исаков Максим | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |