№ | Игроки | Поз | И |
30 | Пупшев Алексей | G | Нет |
43 | Хрюкин Александр | G | Да |
3 | Паршенин Никита | F | Да |
10 | Минтюков Александр | D | Да |
14 | Волков Александр | F | Да |
19 | Савранский Андрей | D | Да |
23 | Ячменев Никита | F | Да |
24 | Карагазян Давид | F | Да |
49 | Володин Марк | F | Да |
55 | Шишов Даниил | D | Да |
71 | Ахмедов Теймур | D | Да |
72 | Повар Владимир | F | Да |
77 | Данчеев Александр | F | Да |
81 | Жихарев Кирилл | F | Да |
92 | Нижгородов Арон | F | Да |
96 | Ямковой Иван | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Шальнов Станислав |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Небогин Алексей | G | Да |
99 | Пахомов Глеб | G | Да |
2 | Эксанов Эмин | D | Да |
3 | Траханов Алексей | D | Да |
7 | Николаевич Егор | F | Да |
8 | Лавров Петр | D | Да |
12 | Федотов Иван | D | Да |
13 | Никифоров Артем | D | Да |
17 | Доровский Кирилл | F | Да |
19 | Князький Роман | F | Да |
21 | Молгин Матвей | F | Да |
25 | Жуков Ярослав | F | Да |
27 | Рязанов Даниил | D | Да |
32 | Шаврин Юрий | F | Да |
33 | Сергеев Вадим | D | Да |
52 | Мурзин Михаил | F | Да |
55 | Василевский Павел | F | Да |
70 | Карлин Артем | F | Да |
77 | Беппле Даниил | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Бутурлин Александр |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |