№ | Игроки | Поз | И |
34 | Бизин Данил | G | Да |
14 | Акулов Иван | D | Да |
22 | Семенов Арсений | F | Да |
50 | Бильченко Макар | D | Да |
55 | Гуськов Вадим | F | Да |
69 | Паршин Георгий | F | Да |
70 | Сбитнев Александр | D | Да |
71 | Усольцев Владимир | F | Да |
75 | Бондаренко Максим | F | Да |
77 | Булатов Сергей | D | Да |
80 | Гайнетдинов Камиль | F | Да |
86 | Литвинов Борис | F | Да |
87 | Берестнев Артём | F | Да |
88 | Васнин Арсений | F | Да |
92 | Травин Арсений | D | Да |
99 | Лелявина Василиса | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Костромин Роман | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Бурушин Марк | G | Да |
20 | Лисейченко Родион | G | Да |
2 | Гросу Богдан | D | Да |
3 | Акимцев Петр | D | Да |
4 | Цветков Кирилл | F | Да |
5 | Каменских Марк | F | Да |
6 | Андрюшин Степан | D | Да |
10 | Злобин Михаил | F | Да |
11 | Андреенко Максим | D | Да |
12 | Макаров Давид | F | Да |
13 | Стетюха Марк | D | Да |
14 | Кульшин Кирилл | F | Да |
15 | Kisishvili Luka | F | Да |
16 | Калинин Дмитрий | F | Да |
17 | Зебелян Андрей | F | Да |
18 | Бостанджян Сергей | F | Да |
21 | Немчен Святослав | F | Да |
22 | Попов Артём | D | Да |
25 | Мерзликин Платон | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Денисов Никита | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |