№ | Игроки | Поз | И |
30 | Морозов Кирилл | G | Да |
40 | Исупов Адель | G | Нет |
6 | Кознов Степан | D | Да |
7 | Кузьмичёв Платон | D | Да |
8 | Муниров Эмиль | D | Да |
9 | Опарин Матвей | D | Да |
10 | Раскопин Артём | D | Да |
11 | Резепов Наиль | D | Да |
15 | Хасанов Эрнест | D | Да |
18 | Блохин Арсений | F | Да |
21 | Гатауллин Малик | F | Да |
25 | Ерёмин Филипп | F | Да |
28 | Идиятов Карим | F | Да |
31 | Коробицин Пётр | F | Да |
34 | Миннуллин Тимур | F | Да |
36 | Пестушко Денис | F | Да |
39 | Хамиев Карим | F | Да |
41 | Холзаков Артём | F | Да |
42 | Шакиров Амир | F | Да |
44 | Щеглов Андрей | F | Да |
46 | Валеев Павел | F | Да |
47 | Гарифов Дамир | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Крутов Никита | G | Да |
31 | Рябов Никита | G | Нет |
6 | Паскин Платон | F | Да |
10 | Кизин Тихон | F | Да |
13 | Нафиков Данил | D | Да |
21 | Ветландт Александр | D | Да |
25 | Сулейманов Мурат | F | Да |
29 | Шаяхметов Амаль | D | Да |
51 | Сафин Карим | F | Да |
55 | Акулов Максим | F | Да |
67 | Галямов Роберт | F | Да |
70 | Веретехин Ярослав | D | Да |
78 | Абдрахманов Дмитрий | F | Да |
85 | Ибраев Артем | D | Да |
92 | Файзуллин Лев | F | Да |
94 | Попов Игорь | F | Да |
95 | Михайлов Ярослав | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Хаев Вячеслав |
Тренер Шаяхметов Наиль | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |