№ | Игроки | Поз | И |
1 | Левин Игорь | G | Да |
33 | Евсеев Семен | G | Да |
2 | Панькин Фёдор | F | Да |
3 | Громов Данила | D | Да |
8 | Алексеев Григорий | F | Да |
9 | Пересадин Егор | F | Да |
11 | Кругляков Даниил | F | Да |
12 | Аленишкин Семен | D | Да |
13 | Гришин Святогор | D | Да |
14 | Иванов Илья | F | Да |
15 | Настанюк Игнат | F | Да |
16 | Орлов Сергей | F | Да |
17 | Аполлонов Александр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
8 | Габибуллаев Даниял | G | Да |
4 | Павлюченко Фёдор | D | Да |
7 | Воронин Артур | F | Да |
10 | Крысько Александр | F | Да |
11 | Кузнецов Семен | F | Да |
12 | Никитин Александр | F | Да |
15 | Кашин Артём | F | Да |
17 | Высочина София | D | Да |
19 | Степанов Станислав | D | Да |
22 | Ерошенко Василий | F | Да |
28 | Магеров Дарон | F | Да |
42 | Маргошвили Александр | D | Да |
44 | Майоров Александр | F | Да |
91 | Парфенов Рон | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Закурдаев Виталий |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |