№ | Игроки | Поз | И |
1 | Лазарев Борис | G | Да |
2 | Просецкий Егор | D | Да |
3 | Мурзалев Владислав | D | Да |
4 | Скорынин Георгий | F | Да |
11 | Кузьмин Владислав | F | Да |
12 | Зенцов Александр | F | Да |
13 | Андреев Максим | F | Да |
15 | Пересыпкин Никита | D | Да |
21 | Усачев Максим | D | Да |
22 | Бабак Валерий | F | Да |
23 | Стрелков Платон | D | Да |
24 | Смирнов Аскольд | F | Да |
25 | Белов Савелий | D | Да |
71 | Мустафин Даниэль | F | Да |
91 | Невоя Алексей | D | Да |
99 | Козель Ярослав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
60 | Казьмин Вадим | G | Да |
88 | Дедух Кирилл | G | Да |
8 | Хомянков Кирилл | F | Да |
10 | Осипов Тимур | F | Да |
11 | Кауркин Дмитрий | D | Да |
13 | Lyapin Miron | D | Да |
14 | Сацура Георгий | F | Да |
15 | Матвеев Дмитрий | F | Да |
23 | Морозов Александр | F | Да |
24 | Шилин Алексей | D | Да |
26 | Krayushkin Nikolay | D | Да |
35 | Лоханов Иван | F | Да |
37 | Томашевский Александр | F | Да |
47 | Брежнев Евгений | F | Да |
57 | Жебелев Николай | D | Да |
68 | Гречишко Никита | F | Да |
73 | Стоянов Даниил | F | Да |
80 | Земляк Владислав | D | Да |
87 | Гапонов Лев | F | Да |
92 | Олихейко Климентий | F | Да |
98 | Вытоптов Всеволод | D | Да |
99 | Бобрицкий Вадим | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |