№ | Игроки | Поз | И |
57 | Моисеев Юрий | G | Да |
72 | Шимек Арсений | G | Да |
3 | Филатов Ярослав | D | Да |
6 | Николаев Ярослав | D | Да |
11 | Чемерис Степан | F | Да |
17 | Воронин Даниил | F | Да |
18 | Петров Евгений | D | Да |
20 | Голубев Олег | D | Да |
23 | Костин Артем | D | Да |
24 | Блажевич Даниил | F | Да |
25 | Тенищев Артем | F | Да |
26 | Булаев Андрей | F | Да |
32 | Николенко Егор | D | Да |
35 | Ланцов Герман | D | Да |
41 | Карпов Степан | F | Да |
47 | Жучков Тимофей | D | Да |
86 | Ягупов Никита | F | Да |
99 | Никифоренко Владимир | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Богданова Тамара | G | Да |
20 | Богданов Сергей | G | Да |
8 | Егоров Виктор | F | Да |
11 | Кузин Михаил | F | Да |
12 | Смирнов Арсений | D | Да |
15 | Павлов Артём | D | Да |
16 | Межевич Иван | D | Да |
22 | Ляпин Савва | F | Да |
31 | Романов Родион | D | Да |
39 | Смородинов Даниил | F | Да |
51 | Кольцов Иван | D | Да |
77 | Осипчук Вадим | D | Да |
78 | Фролов Марк | F | Да |
95 | Шеломенцев Семен | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |