№ | Игроки | Поз | И |
7 | Никифоров Кирилл | G | Да |
77 | Суховерьев Савелий | G | Да |
8 | Шерматов Рустам | D | Да |
10 | Евстафьев Егор | D | Да |
11 | Устинов Тимофей | D | Да |
16 | Корольков Алексей | F | Да |
17 | Магомедов Камиль | F | Да |
21 | Егоров Михаил | F | Да |
22 | Андреев Руслан | D | Да |
26 | Костин Елисей | F | Да |
33 | Крюков Максим | F | Да |
34 | Бурков Сергей | F | Да |
44 | Мартынов Михаил | F | Да |
78 | Куликов Арсений | D | Да |
89 | Обухов Дмитрий | D | Да |
94 | Гутарчук Ярослав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
11 | Комаров Кирилл | G | Да |
8 | Бограчев Степан | F | Да |
9 | Аувенин Константин | D | Да |
12 | Иванов Владислав | F | Да |
15 | Агафонов Алексей | F | Да |
17 | Щёлоков Илья | F | Да |
18 | Павлов Владимир | F | Да |
21 | Хижный Марк | F | Да |
22 | Студеникин Федор | F | Да |
27 | Кузнецов Дмитрий | D | Да |
36 | Федоров Даниил | F | Да |
37 | Гудовщиков Артем | D | Да |
41 | Киселев Леон | D | Да |
43 | Ожередов Святослав | F | Да |
77 | Золин Илья | F | Да |
97 | Казюлин Даниил | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |